<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「拒當路癡，用Google地圖規劃路線！」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.ideamoo.com/2009/02/22/94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ideamoo.com/2009/02/22/94</link>
	<description>點子趣創意牧場</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 02:01:08 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：yayu</title>
		<link>http://blog.ideamoo.com/2009/02/22/94/comment-page-1#comment-176</link>
		<dc:creator>yayu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 02:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ideamoo.com/?p=94#comment-176</guid>
		<description>哇嗚~真的超好用,而且路徑寫的好詳細喔~
太棒了~以前都不知道有這個功能=.=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇嗚~真的超好用,而且路徑寫的好詳細喔~<br />
太棒了~以前都不知道有這個功能=.=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Kai Zhou</title>
		<link>http://blog.ideamoo.com/2009/02/22/94/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>Kai Zhou</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 03:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ideamoo.com/?p=94#comment-133</guid>
		<description>可能是习惯的问题，一直都没有很好的利用Google maps这个服务，这次要去一个景区自驾旅行，用它来规划规划行程，希望能发挥作用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可能是习惯的问题，一直都没有很好的利用Google maps这个服务，这次要去一个景区自驾旅行，用它来规划规划行程，希望能发挥作用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：解讀創意 : Ideamoo</title>
		<link>http://blog.ideamoo.com/2009/02/22/94/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>解讀創意 : Ideamoo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 04:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ideamoo.com/?p=94#comment-60</guid>
		<description>[...] Ideamoo點子趣的幾位部落客都提供大量超捧貼士，應用更不止於單一方法，活用才是王道。柯南的文章用Google地圖規劃路線寫很好，有想過將個人應用走向商業嗎？例如為在外奔走的工作隊友設計行銷路線，互想分享供日後參考，減少行動時間和營運成本。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ideamoo點子趣的幾位部落客都提供大量超捧貼士，應用更不止於單一方法，活用才是王道。柯南的文章用Google地圖規劃路線寫很好，有想過將個人應用走向商業嗎？例如為在外奔走的工作隊友設計行銷路線，互想分享供日後參考，減少行動時間和營運成本。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yibie</title>
		<link>http://blog.ideamoo.com/2009/02/22/94/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>yibie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 02:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ideamoo.com/?p=94#comment-34</guid>
		<description>哈，想当初，我就是用Google maps 这个服务去到大陆中文网志年会会场那儿的，回忆起来，确实很有意思</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈，想当初，我就是用Google maps 这个服务去到大陆中文网志年会会场那儿的，回忆起来，确实很有意思</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
